Rangliste
Top-Seeder
| # | Spieler | Punkte | Seeds | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | 64 | 935 | |
| 2 | 713 | 45 | 632 | |
| 3 | 386 | 25 | 350 | |
| 4 | 375 | 30 | 431 | |
| 5 | 358 | 24 | 314 | |
| 6 | 305 | 21 | 292 | |
| 7 | 299 | 23 | 297 | |
| 8 | 259 | 18 | 257 | |
| 9 | 259 | 23 | 318 | |
| 10 | 240 | 21 | 294 | |
| 11 | 208 | 25 | 351 | |
| 12 | 191 | 14 | 200 | |
| 13 | 186 | 13 | 148 | |
| 14 | 181 | 20 | 246 | |
| 15 | 177 | 15 | 224 | |
| 16 | 174 | 14 | 192 | |
| 17 | 174 | 13 | 194 | |
| 18 | 173 | 17 | 243 | |
| 19 | 163 | 14 | 179 | |
| 20 | 152 | 11 | 151 | |
| 21 | 150 | 11 | 148 | |
| 22 | 145 | 13 | 189 | |
| 23 | 114 | 11 | 155 | |
| 24 | 114 | 11 | 165 | |
| 25 | 113 | 11 | 155 |
Hilfsbereiteste Communities
Seeds, die ihre Mitglieder auf beliebigen Servern gegeben haben.
| # | Community | Seeds | Seeder |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarvox Community | 109 Seeds | 5 Seeder |
| 2 | [2MG] 2 much GAS | 86 Seeds | 5 Seeder |
| 3 | Desert Rock Garrison | 41 Seeds | 5 Seeder |
| 4 | KILLBOX COMMUNITY | 30 Seeds | 1 Seeder |
| 5 | Panzerknacker Wardogs Community | [GER] | 27 Seeds | 3 Seeder |
| 6 | #1 [GER/ENG] Replxy Zone · [CASH BONUS · FULL XP] | 24 Seeds | 2 Seeder |
| 7 | Polska Moc | 21 Seeds | 1 Seeder |
| 8 | NUFS - Les Bidasses en Folie | 18 Seeds | 1 Seeder |
| 9 | Cossack's Gaming Team | 14 Seeds | 1 Seeder |
| 10 | MIR | RU / EU | Game Community | 13 Seeds | 1 Seeder |
| 11 | [GER] DREIFRONT! | dreifront.de/discord | 13 Seeds | 1 Seeder |
| 12 | Enemy Territory | 11 Seeds | 1 Seeder |
| 13 | Bakurani Hub | 11 Seeds | 1 Seeder |
| 14 | Wombat Gaming | 11 Seeds | 1 Seeder |
| 15 | [ENE] Effort Not Excuses | 9 Seeds | 1 Seeder |
Meistgeseedete Communities
| # | Community | Seeds erhalten |
|---|---|---|
| 1 | Skarvox Community | 85 Seeds erhalten |
| 2 | WARDOGS RUSSIA | 68 Seeds erhalten |
| 3 | [2MG] 2 much GAS | 67 Seeds erhalten |
| 4 | Enemy Territory | 52 Seeds erhalten |
| 5 | Cossack's Gaming Team | 51 Seeds erhalten |
| 6 | KILLBOX COMMUNITY | 44 Seeds erhalten |
| 7 | Desert Rock Garrison | 34 Seeds erhalten |
| 8 | Panzerknacker Wardogs Community | [GER] | 32 Seeds erhalten |
| 9 | Wombat Gaming | 30 Seeds erhalten |
| 10 | [GER] DREIFRONT! | dreifront.de/discord | 26 Seeds erhalten |
| 11 | Bakurani Hub | 24 Seeds erhalten |
| 12 | WarDogs Reloaded | 19 Seeds erhalten |
| 13 | The Last Hope | 17 Seeds erhalten |
| 14 | MIR | RU / EU | Game Community | 12 Seeds erhalten |
| 15 | ADDICT.GG - 50v50 - No Recon - Anti Cheat | 11 Seeds erhalten |