Rangliste
Top-Seeder
| # | Spieler | Punkte | Seeds | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 21 | 288 | |
| 2 | 370 | 23 | 320 | |
| 3 | 260 | 20 | 300 | |
| 4 | 259 | 18 | 257 | |
| 5 | 235 | 14 | 174 | |
| 6 | 153 | 10 | 140 | |
| 7 | 150 | 11 | 148 | |
| 8 | 147 | 10 | 140 | |
| 9 | 143 | 11 | 139 | |
| 10 | 139 | 10 | 133 | |
| 11 | 135 | 9 | 130 | |
| 12 | 118 | 10 | 135 | |
| 13 | 109 | 8 | 102 | |
| 14 | 99 | 7 | 96 | |
| 15 | 86 | 6 | 75 | |
| 16 | 76 | 6 | 87 | |
| 17 | 57 | 5 | 70 | |
| 18 | 50 | 6 | 80 | |
| 19 | 36 | 3 | 45 | |
| 20 | 32 | 3 | 45 | |
| 21 | 32 | 3 | 45 | |
| 22 | 32 | 3 | 45 | |
| 23 | 30 | 2 | 29 | |
| 24 | 28 | 2 | 25 | |
| 25 | 28 | 4 | 51 |
Hilfsbereiteste Communities
Seeds, die ihre Mitglieder auf beliebigen Servern gegeben haben.
| # | Community | Seeds | Seeder |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarvox Community | 64 Seeds | 5 Seeder |
| 2 | [2MG] 2 much GAS | 53 Seeds | 5 Seeder |
| 3 | Panzerknacker Wardogs Community | [GER] | 21 Seeds | 3 Seeder |
| 4 | NUFS - Les Bidasses en Folie | 18 Seeds | 1 Seeder |
| 5 | Desert Rock Garrison | 11 Seeds | 5 Seeder |
| 6 | Cossack's Gaming Team | 10 Seeds | 1 Seeder |
| 7 | ADDICT.GG | NO RECON | INFANTRY ONLY | 6 Seeds | 1 Seeder |
| 8 | Polska Moc | 6 Seeds | 1 Seeder |
| 9 | MIR | RU / EU | Game Community | 5 Seeds | 1 Seeder |
| 10 | ZEROMERCY-GAMING.COM| INFANTRY ONLY | EU |GL BANNED | 4 Seeds | 1 Seeder |
| 11 | VatosLocos Gaming Community | 4 Seeds | 1 Seeder |
| 12 | [GER] DREIFRONT! | dreifront.de/discord | 3 Seeds | 1 Seeder |
| 13 | RALLY POINT ZERO — YOUR NEXT CREW STARTS HERE | 2 Seeds | 1 Seeder |
| 14 | [2G]ENGLISH Active Admin NO Cheat 50v50 [INF] NO GL-HELI COMBO | 2 Seeds | 1 Seeder |
| 15 | [AX] AXIOM GAMING | 1 Seed | 1 Seeder |
Meistgeseedete Communities
| # | Community | Seeds erhalten |
|---|---|---|
| 1 | Skarvox Community | 55 Seeds erhalten |
| 2 | [2MG] 2 much GAS | 46 Seeds erhalten |
| 3 | Cossack's Gaming Team | 27 Seeds erhalten |
| 4 | Panzerknacker Wardogs Community | [GER] | 25 Seeds erhalten |
| 5 | WARDOGS RUSSIA | 20 Seeds erhalten |
| 6 | NUFS - Les Bidasses en Folie | 11 Seeds erhalten |
| 7 | Desert Rock Garrison | 8 Seeds erhalten |
| 8 | ADDICT.GG - 50v50 - No Recon - Anti Cheat | 7 Seeds erhalten |
| 9 | ZEROMERCY-GAMING.COM| INFANTRY ONLY | EU |GL BANNED | 7 Seeds erhalten |
| 10 | MIR | RU / EU | Game Community | 6 Seeds erhalten |
| 11 | [NA] THE REAPERS DEN [HWLR] | 6 Seeds erhalten |
| 12 | VatosLocos Gaming Community | 4 Seeds erhalten |
| 13 | Midwest Front | 3 Seeds erhalten |
| 14 | [KURD 2G]ENG/KURDISH 50v50 [INF] NO GL-HELI COMBO NO HUMVE GUN | 2 Seeds erhalten |
| 15 | [GER] DREIFRONT! | dreifront.de/discord | 2 Seeds erhalten |